ชุดฝาครอบประกอบกระบอกสูบนิวเมติก, ฝาท้ายกระบอกลมอลูมิเนียม
1. เราสามารถนำเสนอชุดกระบอกสูบนิวเมติก SC / SU, ชุดกระบอกสูบนิวแมติก Festo Standard DNC, ISO15552 / 6431 ชิ้นส่วนชุดกระบอกสูบนิวเมติกมาตรฐานยุโรป
2.เรามีกระบอกสูบหลากหลายรุ่น กระบอกสูบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่วนใหญ่
| รุ่นกระบอกลม | ขนาดรู |
| กระบอกลมกลม | 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320 |
| ชุดกระบอกลม SI มาตรฐาน Airtac | 32,40,50,63,80,100,125,160,200 |
| มาตรฐาน Airtac SDA | 10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
| มาตรฐาน Festo DNC | 32,40,50,63,80,100,125 |
| มาตรฐาน FESTO ADVU | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
| กระบอกเล็ก MAL | 16,20,25,32,40 |
| มินิสแตนเลส MA | 10,12,16,20,25,32,40 |
ชุดกระบอกลมมาตรฐาน

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| รายการ | ถั่ว | น๊อตยึด | ซีลก้านลูกสูบ | ครอบหัว | โอริง |
| เลขที่ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| รายการ | คันชัก | ก้านลูกสูบ | โอริง | ซีลลูกสูบ | สวมแหวน |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| สกรูปรับได้ | บล็อคสลิป | ตลับลูกปืนหล่อลื่นตัวเอง | แหวนคุชชั่น | โอริง | บาร์เรล |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ลูกสูบ | เบาะธรรมดา | สปริงเบาะ | น็อตหกเหลี่ยม | ปิดบัง |
VDMA24562 Festo DNC ชุดกระบอกลม

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| รายการ | ถั่ว | สกรูเชื่อมต่อฝาครอบ | ซีลก้านลูกสูบ | ครอบหัว | โอริง |
| เลขที่ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| รายการ | ก้านลูกสูบ | โอริง | ซีลลูกสูบ | แม็กเจนต์ | ลูกสูบ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| สกรูปรับได้ | บล็อคสลิป | ตลับลูกปืนหล่อลื่นตัวเอง | คัสฮิออนแหวน | โอริง | บาร์เรล |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| สวมแหวน | เบาะ | สปริงเบาะ | สกรู | ปิดบัง |
ชุดกระบอกลม Airtac ISO6431 SI

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| รายการ | ถั่ว | สกรูเชื่อมต่อฝาครอบ | ซีลก้านลูกสูบ | ครอบหัว | โอริง | |||||
| เลขที่ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| รายการ | ก้านลูกสูบ | โอริง | ซีลลูกสูบ | สวมแหวน | ลูกสูบ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| สกรูปรับได้ | บล็อคสลิป | ตลับลูกปืนหล่อลื่นตัวเอง | คัสฮิออนแหวน | โอริง | บาร์เรล | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| เบาะธรรมดา | สปริงเบาะ | สกรู | ปิดบัง | |||||||
MA Mini Stainless Steel กระบอกลม KITS

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| รายการ | ถั่ว | ถั่ว | ซีลก้านลูกสูบ | ครอบหัว | โอริง | สกรูปรับได้ | ||||
| เลขที่ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| รายการ | ซีลลูกสูบ | ลูกสูบ | สวมแหวน | สปริงเบาะ | สกรู | ปกเรอะ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| หล่อลื่นตัวเอง การแบก | แหวนคุชชั่น | โอริง | บาร์เรล | ก้านลูกสูบ | ||||||
KITS กระบอกลมขนาดเล็ก MAL

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| รายการ | ถั่ว | ถั่ว | ซีลก้านลูกสูบ | ครอบหัว | หล่อลื่นตัวเอง การแบก | |||
| เลขที่ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| รายการ | เบาะกันกระแทก | ซีลลูกสูบ | ลูกสูบ | แม่เหล็ก | สวมแหวน | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| โอริง | บาร์เรล | ก้านลูกสูบ | โอริง | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| ปะเก็นกันกระแทก | สปริงเบาะ | ถั่ว | ปิดบัง | |||||
ชุดกระบอกสูบนิวเมติก Airtac SDA ขนาดกะทัดรัด

| เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| รายการ | หัวเข็มขัด | ซีลก้านลูกสูบ | โอริง | ครอบหัว | หล่อลื่นตัวเอง การแบก | เบาะ | ก้านลูกสูบ |
| เลขที่ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| รายการ | ลูกสูบ | แหวนซี | เบาะ | บาร์เรล | ปิดบัง | โอริง | หัวเข็มขัด |
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: ชุดกระบอกสูบนิวเมติกคืออะไร?
A: ชุดกระบอกสูบนิวเมติกหมายถึงอุปกรณ์เสริมของกระบอกสูบนอกเหนือจากกระบอกกระบอกสูบและแกนลูกสูบ รวมถึงฝาครอบปลายกระบอกสูบ ลูกสูบกระบอกสูบ แหวนซีล ฯลฯ
Q2: วัสดุของฝาครอบกระบอกสูบนิวเมติกคืออะไร?
ตอบ: เนื่องจากรูปทรงที่ซับซ้อนของฝาปิดท้ายกระบอกสูบ โดยทั่วไปจึงใช้การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับหัวถังเหล็กหล่อ หัวถังอลูมิเนียมอัลลอยด์มีข้อได้เปรียบของการนำความร้อนที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนอกจากนี้ เมื่อเทียบกับเหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านน้ำหนักเบา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา
Q3:อะไรคือมาตรฐานของชุดกระบอกของคุณ?
ตอบ: ชุดกระบอกสูบของเราผลิตขึ้นตามขนาดของกระบอกสูบและกระบอกสูบอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของอากาศ ขนาดของฝาปิดท้ายจะต้องตรงกับขนาดของกระบอกสูบ
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานสำหรับกระบอกสูบนิวแมติก SI คือ ISO6431 และมาตรฐานชุดอุปกรณ์ของเราคือ ISO6431มาตรฐานสำหรับกระบอกลม DNC คือ VDMA24562 และมาตรฐานชุดของเราคือ VDMA24562












